Prisliste 2022
i DKK
);
Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby ligger smukt placeret kun 300 meter fra det skønne Vesterhav og ikke langt fra Limfjorden.
De naturskønne omgivelser byder på masser muligheder for outdoor aktiviteter, hvad enten du er til Vandsport, cykling eller vandring. Byen og området har et haw af aktiviteter for hele familien.
Som gæst i camping – og hyttebyen får du og familien glæde af
Campingferie | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
Voksne | 80,- | 85,- | 90,- |
Barn under 12 år | 45,- | 50,- | 55,- |
Hund pr. døgn | 10,- | 10,- | 10,- |
El pr. døgn | 50,- | 50,- | 50,- |
Pladsgebyr pr. døgn | 40,- | 45,- | 50,- |
Sæsonkalender Thyborøn Camping 2022 (PDF)
Vognen må stå ubeboet dog ikke weekender, helligdage og fra d.1/7- 15/8
Autocamper | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
Autocamper inden for bom Inklusiv 2 personer, tømning og vandpåfyldning | 120,- | 150,- | 175,- |
Strøm pr. døgn | 50,- | 50,- | 50.- |
Autocampere uden for bom ( strøm ikke muligt) | 75,- | 75,- | 75,- |
Tømning & vandpåfyldning (Autocampere uden for bom). | 50,- | 50,- | 50,- |
Hytter uden toilet/bad | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
2 personer pr. døgn inkl. strøm | 400,- | 400,- | 425,- |
4-5 personer pr. døgn inkl. strøm | 500,- | 500,- | 525,- |
Ved ophold i mere en 7 døgn, ydes 10 % rabat på leje af hytten.
Luksus hytter 2022 med bad og toilet plads til 4 voksne og 2 børn (hems) | Pr. dag | Pr. uge |
Indenfor perioden 1/1-14/4 | 700,- | 3.300,- |
Indenfor perioden 14/4 – 15/6 | 750,- | 4.000,- |
Indenfor perioden 15/6 – 1/7 | 800,- | 4.700,- |
Indenfor perioden 1/7 – 14/8 | 850,- | 5.500,- |
Indenfor perioden 14/8 – 1/9 | 800,- | 4.700,- |
Indenfor perioden 1/9 – 1/10 | 750,- | 4.000,- |
Indenfor perioden 1/10 – 31/12 | 700,- | 3.300,- |
Fælles for alle hyttetyper gælder følgende:
Værelser campingpladsens hotelværelsesfløj | Pris pr. døgn |
Dobbeltværelser | 500,- |
Enkeltværelse | 400,- |
Ekstra opredning pr. pers. | 120,- |
Ved ophold på mere end 7 døgn ydes en rabat på 10 % af værelseprisen
Sæsonpladser | |
Vintersæsonplads i perioden 1/10 2021 – 10/4 2022 | 3.800,- |
Helårsplads i perioden 10/4 2022 – 22/4 2023 | 9.700,- |
Helårssæsonplads i perioden 10/4 – 1/10 2022 | 8.800,- |
Forårssæsonplads i perioden 10/4 – 15/6 2022 | 4.200,- |
Efterårssæsonplads i perioden 15/8 – 1/10 2022 | 3.500,- |
Vintersæsonplads i perioden 1/10 2022 – 2/4 2023 | 4.000,- |
Ekstra voksen person 28/3 2021 – 10/4 2022 | 800,- |
Ekstra voksen person 10/4 – 1/10 2022 | 700, |
Ekstra voksen person 10/4 – 15/6 2022 | 400,- |
Ekstra voksen person 15/8 – 1/10 2022 | 400,- |
Ekstra barn er halv pris af ovenstående. | |
Strømpakker for sæsongæster, 1 pakke a 50kwh | 175,- |
Strømtilslutningsafgift | 300,- |
ID-plade (grøn) | 480,- |
Årsmærke til ID | 150,- |
Besøg pr. dag voksen / barn | 15,- / 15,- |
Besøgskort ubegrænset antal | |
Helårlig | 400,- |
Helsæson | 300,- |
For- efter- og vintersæson | 100,- |
Bliv fastligger på Thyborøn Camping
Få 750 kr. i velkomstrabat på helårsplads – glædende for nye fastliggere i 2022
Vedr. sæsonpladspriser
Wifi
Pr. dag | 25,- |
Pr. uge 7 dage | 100,- |
Helårssæson | 600.- |
Helsæson | 500,- |
Forsæson | 300.- |
Efterårssæson | 300,- |